emc易倍体育:emc易倍体育2021高一录取名单(二)
准考证号 姓名 性别 毕业学校 62024412 罗智鹏 男 宜州区洛东中学 62014918 韦霁轩 男 宜州区二中 62010718 覃宇翔 男 emc易倍体育(初中) 62020313 贲柳梅 女 宜州区祥贝中学 62031725 韦欣欣 女 宜州区同德中学 62021423 韦雄宝 男 宜州区民族中学 62032530 陈佳 女 宜
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
62024412 | 罗智鹏 | 男 | 宜州区洛东中学 |
62014918 | 韦霁轩 | 男 | 宜州区二中 |
62010718 | 覃宇翔 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62020313 | 贲柳梅 | 女 | 宜州区祥贝中学 |
62031725 | 韦欣欣 | 女 | 宜州区同德中学 |
62021423 | 韦雄宝 | 男 | 宜州区民族中学 |
62032530 | 陈佳 | 女 | 宜州区龙头中学 |
62032602 | 颜筱冰 | 女 | 宜州区第五中学 |
62021104 | 兰梅丹 | 女 | 宜州区民族中学 |
62023718 | 兰巧珍 | 女 | 宜州区福龙中学 |
62017316 | 银慧玲 | 女 | 宜州区北牙中学 |
62024620 | 覃杨洋 | 女 | 宜州区民族中学 |
62024609 | 韦艳丹 | 女 | 宜州区民族中学 |
62033827 | 覃璐 | 女 | 宜州区第五中学 |
62016813 | 周芯谊 | 女 | 宜州区二中 |
62023027 | 莫琪真 | 男 | 宜州区民族中学 |
62025302 | 韦晓玲 | 女 | 宜州区洛东中学 |
62025401 | 罗珺尧 | 女 | 河池学院附中 |
62016930 | 陆婉鑫 | 女 | 宜州区北牙中学 |
62025521 | 盘莫娴 | 女 | 宜州区民族中学 |
62024025 | 黄荣梅 | 女 | 宜州区福龙中学 |
62034228 | 黄程朋 | 男 | 宜州区德胜中学 |
62021829 | 覃志林 | 男 | 宜州区民族中学 |
62016626 | 黄语棠 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62017518 | 覃江颖 | 女 | 宜州区北牙中学 |
62025308 | 黄思凝 | 女 | 河池学院附中 |
62024830 | 黄婷 | 女 | 宜州区福龙中学 |
62015125 | 黄渠溢 | 女 | 宜州区二中 |
62012003 | 宋素莹 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62013706 | 王浩东 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62020717 | 韦蘋峪 | 女 | 宜州区高中 |
62032510 | 罗永记 | 女 | 宜州区龙头中学 |
62010426 | 黄研岚 | 女 | 宜州区二中 |
62015823 | 王定勇 | 男 | 宜州区北牙中学 |
62020411 | 蓝华东 | 男 | 宜州区福龙中学 |
62023130 | 覃吟雪 | 女 | 宜州区祥贝中学 |
62020604 | 黄志 | 男 | 宜州区洛东中学 |
62030322 | 韦邓谊 | 女 | 宜州区龙头中学 |
62010509 | 韦纯鑫 | 男 | 宜州区北牙中学 |
62014106 | 韦柳红 | 女 | 宜州区北牙中学 |
62022921 | 黄夏菊 | 女 | 宜州区福龙中学 |
62016706 | 兰佳慧 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62014705 | 张柏霖 | 男 | 宜州区北牙中学 |
62033111 | 梁奕 | 男 | 宜州区同德中学 |
62033021 | 黄小春 | 女 | 宜州区同德中学 |
62034220 | 覃冠强 | 男 | 宜州区石别中学 |
62026504 | 黄滢 | 女 | 宜州区民族中学 |
62020815 | 韦安利 | 女 | 宜州区高中 |
62030910 | 彭嵩 | 男 | 宜州区龙头中学 |
62023604 | 莫淑丹 | 女 | 宜州区民族中学 |
62014314 | 陆思婷 | 女 | 宜州区北牙中学 |
62024921 | 覃兰晶 | 女 | 宜州区民族中学 |
62010325 | 王秋 | 女 | 宜州区北牙中学 |
62026307 | 韦舒予 | 女 | 宜州区民族中学 |
62021406 | 曹荣华 | 男 | 宜州区高中 |
62021006 | 蓝林丽 | 女 | 宜州区福龙中学 |
62022606 | 谢雨桐 | 女 | 宜州区民族中学 |
62016505 | 谭之艺 | 女 | 宜州区北牙中学 |
62031129 | 苏蓝姿 | 女 | 宜州区怀远中学 |
62031928 | 龙俊仁 | 男 | 宜州区怀远中学 |
62016522 | 覃靖宾 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62014729 | 银家玉 | 女 | 宜州区二中 |
62017404 | 黄诗涵 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62023310 | 黄怡兰 | 女 | 宜州区民族中学 |
62016029 | 郑贻丹 | 女 | 宜州区二中 |
62025209 | 吴庆鹏 | 男 | 宜州区英华学校 |
62014907 | 吴桐雨薇 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62023408 | 吴丽秋 | 女 | 宜州区英华学校 |
62011401 | 黄堰燕 | 女 | emc易倍体育(初中) |
62013101 | 汪晨懿 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62017028 | 香赵平 | 男 | 宜州区二中 |
62017527 | 张智颖 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62013319 | 陈思佟 | 男 | 宜州区二中 |
62014022 | 韩茂牙 | 男 | 宜州区二中 |
62010907 | 林明哲 | 男 | emc易倍体育(初中) |
62034026 | 韦钰银 | 女 | 宜州区第五中学 |
62013421 | 覃思航 | 男 | emc易倍体育(初中) |
很赞哦! ( 0
)