emc易倍体育:2023年河池市emc易倍体育、宜州区emc易倍体育 家庭经济困难大学新生入学资助项目发放名册(第一批)
2023年河池市emc易倍体育、宜州区emc易倍体育 家庭经济困难大学新生入学资助项目第一批资助已打入各受助学生银行卡上,请相关学生到农村信用社查询。
2023年河池市emc易倍体育家庭经济困难大学新生入学资助项目发放名册(第一批) | ||
序号 | 姓名 | 补贴金额 |
1 | 莫淑惠 | 500.00 |
2 | 袁朝锦 | 500.00 |
3 | 韦兰川 | 500.00 |
4 | 韦品注 | 500.00 |
5 | 梁慧 | 500.00 |
6 | 温晓峰 | 500.00 |
7 | 刘康羿 | 500.00 |
8 | 赵冬梅 | 500.00 |
9 | 兰雅思 | 500.00 |
10 | 王小菊 | 500.00 |
11 | 吴玉珍 | 500.00 |
12 | 韦启财 | 500.00 |
13 | 韦钰 | 500.00 |
14 | 兰海君 | 500.00 |
15 | 万冰冰 | 500.00 |
16 | 黄贤 | 500.00 |
17 | 陆泓净 | 500.00 |
18 | 舒巧慧 | 500.00 |
19 | 黄景烨 | 500.00 |
20 | 廖世毅 | 500.00 |
21 | 覃莲香 | 1,000.00 |
22 | 韦柞丞 | 500.00 |
23 | 秦数星 | 500.00 |
24 | 韦艳花 | 500.00 |
25 | 韦双宜 | 500.00 |
26 | 廖家和 | 500.00 |
27 | 韦克森 | 500.00 |
28 | 兰仕愿 | 500.00 |
29 | 韦凤新 | 500.00 |
30 | 兰理辉 | 1,000.00 |
31 | 易国晖 | 1,000.00 |
32 | 蒙慧琴 | 1,000.00 |
33 | 黄玉梅 | 1,000.00 |
34 | 唐玉环 | 500.00 |
35 | 韦礼楠 | 500.00 |
36 | 韦姝婷 | 500.00 |
37 | 黄晓莲 | 500.00 |
38 | 兰春媚 | 500.00 |
39 | 吴凤妃 | 500.00 |
40 | 韦腊梅 | 500.00 |
41 | 韦静茹 | 500.00 |
42 | 韦巧巧 | 500.00 |
43 | 兰超平 | 500.00 |
44 | 赵冬兰 | 500.00 |
45 | 任晓艳 | 500.00 |
46 | 蓝丽娜 | 500.00 |
47 | 潘玉婷 | 500.00 |
48 | 陆秀妮 | 500.00 |
49 | 陆盈盈 | 500.00 |
50 | 韦庆娅 | 500.00 |
51 | 陆秀玉 | 1,000.00 |
52 | 张皓方 | 500.00 |
53 | 蓝秋朋 | 500.00 |
2023年河池市emc易倍体育家庭经济困难大学新生入学资助项目第一批资助已打入各受助学生银行卡上,请相关学生到农村信用社查询。 | ||
2023年河池市宜州区emc易倍体育家庭经济困难大学新生入学资助项目发放名册(第一批) | ||
序号 | 姓名 | 补贴金额 |
1 | 韦柳娜 | 1,000.00 |
2 | 曾海思 | 500.00 |
3 | 吴艳 | 500.00 |
4 | 韦怡湘 | 500.00 |
5 | 兰中原 | 1,000.00 |
6 | 蓝佳艳 | 500.00 |
7 | 兰慧 | 500.00 |
8 | 田孟仙 | 500.00 |
9 | 石姗姗 | 500.00 |
10 | 唐秋静 | 500.00 |
11 | 冯骊月 | 1,000.00 |
12 | 吴美格 | 500.00 |
13 | 覃春艳 | 500.00 |
14 | 邹黄忠 | 500.00 |
15 | 韦珊珊 | 500.00 |
16 | 钟曲佟 | 1,000.00 |
17 | 石仕荣 | 1,000.00 |
18 | 李俊宏 | 500.00 |
19 | 韦佳易 | 500.00 |
20 | 韦承宏 | 500.00 |
21 | 陆丽姣 | 500.00 |
22 | 李友诚 | 500.00 |
23 | 潘缘福 | 500.00 |
24 | 潘汉甲 | 500.00 |
25 | 吴依娴 | 500.00 |
26 | 吴欣慧 | 500.00 |
27 | 李何颖 | 500.00 |
28 | 吴春桃 | 1,000.00 |
29 | 袁楸琪 | 1,000.00 |
30 | 韩尚津 | 1,000.00 |
31 | 贲世朋 | 500.00 |
32 | 兰彦嫔 | 500.00 |
33 | 韦国发 | 500.00 |
34 | 覃华颖 | 500.00 |
35 | 莫润洮 | 500.00 |
36 | 韦柳菲 | 1,000.00 |
37 | 韦嘉源 | 500.00 |
38 | 蓝秋和 | 500.00 |
39 | 何诗琪 | 1,000.00 |
40 | 韦东荔 | 500.00 |
41 | 韦楠楠 | 1,000.00 |
42 | 杨经欢 | 500.00 |
43 | 韦晓丹 | 500.00 |
44 | 韦帅 | 500.00 |
45 | 牙昌辉 | 500.00 |
46 | 牙凤 | 500.00 |
47 | 牙举科 | 500.00 |
48 | 蒙重锋 | 500.00 |
49 | 韦彩用 | 1,000.00 |
50 | 黄静 | 1,000.00 |
51 | 韦腾 | 500.00 |
52 | 陆艳宇 | 500.00 |
53 | 韦菊 | 500.00 |
54 | 韦敏 | 500.00 |
55 | 郁艳娜 | 500.00 |
56 | 华彩逢 | 500.00 |
57 | 罗尔吉 | 500.00 |
58 | 陈柳利 | 500.00 |
59 | 杨舒鹤 | 500.00 |
60 | 蒙菲航 | 500.00 |
61 | 黄东妹 | 1,000.00 |
62 | 庞期尹 | 1,000.00 |
63 | 覃新源 | 1,000.00 |
64 | 覃松焙 | 500.00 |
2023年河池市宜州区emc易倍体育家庭经济困难大学新生入学资助项目第一批资助已打入各受助学生银行卡上,请相关学生到农村信用社查询。 |
很赞哦! ( 0
)